B2000 MTK6573 teléfono de Android 2.3 de 4.0-puadas pantalla multitáctil capacitiva+dual SIM+WIFI+GPS+dos cámaras
- Valoración
- 0 Opiniones Todas las valoraciones
Notificación General de precio
| Por favor escriba su e-mail: | |
| Por favor escriba su precio: | |
- Código de Producto: MHB2000
-
- Precio:€109.99
| Tarjeta TF |
Stock:
Fuera-stock
Ab Lager lieferbar.(lkajsd;lj)
Ab Lager lieferbar.(kajsdsdf;j)
Ab Lager lieferbar.(jsdf;llka)
| Cantidad (PC) | Los precios (por unidad) |
|---|---|
| 1 | €109.99 |
| 2-5 | €107.79 |
| 6-10 | €105.59 |
| 11+ | Login |








Los parámetros del producto:
| Parámetros | ||
| Tipo | Proyecto | Descripción |
| Tema | Color | Blanco, Negro |
| Tipo de producto | Teléfono Android /teléfono de pantalla táctil/ teléfono de barra de caramelo | |
| Sistema operativo | Android 2.3 | |
| Modelo de CPU | MTK6573 | |
| UMTS/3G | Sí | |
| Smartphones | Sí | |
| CPU | 650MHz | |
| Red | Red estándar | Doble SIM |
| Frecuencia de la red | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100 | |
| Navegador | Sí | |
| Funciones de cámara | Cámara trasera | 8 millones |
| Flash | Sí | |
| Enfoque automático | Sí | |
| Cámara de cara frontal | 300 000 | |
| Grabación de vídeo | Sí | |
| Función de grabación continua | Sí | |
| Función de transmisión | GPS | Sí |
| Bluetooth | Sí | |
| WIFI | Sí | |
| AP sin hilos | Sí | |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 4.0 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 480*800 | |
| Pantalla | Pantallas capacitivas | |
| Inducción de gravedad | Sí | |
| Sensor de luz | No | |
| Sensor de distancia | Sí | |
| Toque multipunto | Sí | |
| Idioma | Indonesio, malayo, Alemán, Inglés, español, francés, italiano, portugués, vietnamita, turco, ruso, árabe, tailandés , chino (simplificado), chino (tradicional) | |
| Almacenar | ROM | 256MB |
| RAM | 512MB | |
| Extensión máxima de almacenamiento | 32GB | |
| Conectable en caliente | No | |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD | |
| Entretenimiento características | Radio | Sí |
| Reproducción de TV | No | |
| EBook | Sí | |
| JAVA | No | |
| Reproductor de música | MP3/AAC/AAC+/WAV/AMR | |
| Reproducción de vídeo | MP4/3GP/MPEG-4 | |
| Asistente Personal | Office | Sí |
| Sí | ||
| Calculadora | Sí | |
| Alarma | Sí | |
| Grabación | Sí | |
| Grabación de llamada | Sí | |
| Otros | Cable de datos | MicroUSB |
| Auriculares | 3.5mm | |
| Dimensiones | 122mm*64.5mm*11.5mm | |
| Peso (con batería) | 140g | |
| Batería | 2000mAh 2PCS | |
Palabras clave: venta al por mayor, barato, mejor, la moda, la revisión, China, Español, en línea
Promociones:

0%
Positivo
Positivo0%
Neutral0%
Negativo0%
Comparte tu opinión para que puedan aprender más acerca de los productos
Myefox no sólo hará que el orden, sino también el pago tan fácil como métodos de pago möglich.Bequeme y flexibles son parte de nuestro curso con el servicio.
Usted puede utilizar el método de pago (por ejemplo, pagar por giro postal / transferencia bancaria, transferencia bancaria, Paypal o tarjeta de crédito) seleccionar y canjear los vales
Los detalles se pueden encontrar aquí: www.myefox.es/shippinginfo.htm
siempre que lo desee.
China Post, DHL, EMS / Expreso de paquetes que tienen los visitantes el tiempo de envío depende de la eliminación de los gastos de envío
Si tiene problemas, póngase en contacto con nosotros (service@myefox.es) inmediatamente, siempre estamos disponibles.
7 días garantía de devolución de dinero, un derecho de cambio de mes.
Los detalles se pueden encontrar aquí: www.myefox.es/conditions.htm
Si tiene problemas, no dude en ponerse en contacto con nosotros (service@myefox.es)! Estamos siempre dispuestos a ayudar.Historial de los productos visitados
Usted no tiene artículos vistos
Una vez que haya revisado las paginas, productos o resultados de búsqueda. Aqui se almacenará automaticamente el historial de los productos o resultados de búsqueda.
















