Rockchips RK2918, el sistema de android4.0,8-pulgadas Multi-point pantallas capacitivas, dos Cámaras , Ultra-fino Tablet PC
- Valoración
- 3 Opiniones Todas las valoraciones
Notificación General de precio
| Por favor escriba su e-mail: | |
| Por favor escriba su precio: | |
- Código de Producto: CEM2918E12
-
- Precio:€107.20
| Funda | |
| TF tarjeta |
Stock:
Fuera-stock
Ab Lager lieferbar.(lkajsd;lj)
Ab Lager lieferbar.(kajsdsdf;j)
Ab Lager lieferbar.(jsdf;llka)
| Cantidad (PC) | Los precios (por unidad) |
|---|---|
| 1 | €107.20 |
| 2-5 | €105.06 |
| 6-10 | €102.91 |
| 11+ | Login |
CPU:Rockchips RK2918 1.2Ghz
La unidad central de procesamiento , UCP o CPU (por el acrónimo en inglés de central processing unit ), o simplemente el procesador o microprocesador , es el componente del computador y otros dispositivos programables.
Pantalla:8 pulgadas de múltiples puntos capacitiva de pantalla de 800 X 600,android 4.0
WiFi: Sí.Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica . Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica .
Los parámetros del producto:
| Tipo | Artículo | Descripción |
| Función | Control principal(CPU) | Rockchips RK2918 1.2Ghz |
| Memoria | 512MB | |
| Memoria de flash | 4GB | |
| Memoria de almacenar | 32G | |
| WiFi | Sí | |
| 3G | Apoyo a la externa |
|
| Ethernet | Apoyo a la externa | |
| GPS | No | |
| Bluetooth | No | |
| Cámara | Píxeles de pre-300,000 y trasera de 300,000 |
|
| Las características adicionales | sensor de gravedad | |
| color | blanco | |
| Sistema | Sistema | android 4.0 |
| Sistema de visualización | Pantalla | 8 pulgadas de múltiples puntos capacitiva de pantalla de 800 X 600 |
| Idioma | Idiomas chino simplificado,chino tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, ruso, español, polaco, checo y otros (algunos necesitan para instalar el paquete de idiomas) | |
| Funciones de la red | Navegador | Opera, UCWEB, SkyFile, delfines, una gran variedad de navegadores |
| Online Entertainment | Para el soporte de vídeo en línea, televisión, películas, música, radio | |
| Software de oficina | WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,TXT | |
| Juego | Construido en la aceleración 3D, efectos 3D puede ser el soporte perfecto para juegos | |
| Expansibilidad | Mercado de Google hasta 20.000 tipos de software excelente para su descarga gratuita | |
| La reproducción de audio | Los formatos soportados | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| Relación señal a ruido | Mayor de 90 dB | |
| Grabación | Soporta MP3, WMA Formatos de audio | |
| Otros | LRC sincronizado letras, ID3 de búsqueda de carpetas de búsqueda con la carátula del álbum, de sonido personalizado | |
| Reproductor de video | Los formatos soportados | AVI(H.264,DIVX,DIVX,XVID), rm,rmvb, MKV(H.264,DIVX,DIVX,XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264,MPEG,DIVX,XVID),DAT(el formato de VCD),VOB(el formato de DVD),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG |
| La capacidad de reproducción | Sin problemas de reproducción (AVI, MP4) | |
| Salida de vídeo | HDMI 720p de salida Full HD 1080p y salida de vídeo normal (salida AV) | |
| Las características adicionales | Lea el texto | Apoyo a cambiar la fuente, color de fuente, color de fondo, marcadores, soporte mientras se escucha música, ver álbumes de fotos y otras funciones |
| Imagen de navegación | Soporta JPG, BMP, PNG, GIF formatos de imagen, etc, y apoya la idea de rotar / proyección de diapositivas, hasta 4096 * 4096 de resolución | |
| Función de altavoz | De un solo canal de altavoz | |
| Interfaz | HDMI | micro HDMI |
| USB | MINI USB |
|
| Salida de auriculares / vídeo | Puerto de salida de audio de 3,5 mm (auriculares conectados, los altavoces) | |
| Otros | Volumen | 211 X 155 X 10.9mm |
| Pantalla | 8 pulgadas de múltiples puntos capacitiva de pantalla de 800 X 600 | |
| Botón | ESC, tecla MENÚ, tecla de encendido | |
| Peso | 505g |
|
| Batería | 500mAH | |
| Tiempo | 2-3horas | |
| Accesorios | Cargador x 1, cable USB X 1 | |
| Funda | MALM8,Necesita pagar adicional |
Para comprar una Tablet PC, como para encontrar una novia. No se vea bonito, para encontrar la más adecuada para ti. ¿Qué te parece?
Palabras clave: venta al por mayor, barato, mejor, la moda, la revisión, China, Español, en línea
Promociones:

89%
Positivo
Positivo89%
Neutral11%
Negativo0%
Comparte tu opinión para que puedan aprender más acerca de los productos
Myefox no sólo hará que el orden, sino también el pago tan fácil como métodos de pago möglich.Bequeme y flexibles son parte de nuestro curso con el servicio.
Usted puede utilizar el método de pago (por ejemplo, pagar por giro postal / transferencia bancaria, transferencia bancaria, Paypal o tarjeta de crédito) seleccionar y canjear los vales
Los detalles se pueden encontrar aquí: www.myefox.es/shippinginfo.htm
siempre que lo desee.
China Post, DHL, EMS / Expreso de paquetes que tienen los visitantes el tiempo de envío depende de la eliminación de los gastos de envío
Si tiene problemas, póngase en contacto con nosotros (service@myefox.es) inmediatamente, siempre estamos disponibles.
7 días garantía de devolución de dinero, un derecho de cambio de mes.
Los detalles se pueden encontrar aquí: www.myefox.es/conditions.htm
Si tiene problemas, no dude en ponerse en contacto con nosotros (service@myefox.es)! Estamos siempre dispuestos a ayudar.Historial de los productos visitados
Usted no tiene artículos vistos
Una vez que haya revisado las paginas, productos o resultados de búsqueda. Aqui se almacenará automaticamente el historial de los productos o resultados de búsqueda.







De javier
2012-03-10 13:18:25
De javier 2012-03-10 13:18:25
Valor
Función
Expectativas
comentario :estoy loco de contento vendedor serio y cumplidor lo que dice lo cumple.
Fue útil esta opinión para usted?
Sí(0) No(0)De Mario
2012-02-23 09:42:00
De Mario 2012-02-23 09:42:00
Valor
Función
Expectativas
comentario :o.k. bien, comunicacion con el vendedor casi nula.no responde a los mensajes.
Fue útil esta opinión para usted?
Sí(0) No(0)De Elisabet
2012-02-09 10:42:59
De Elisabet 2012-02-09 10:42:59
Valor
Función
Expectativas
comentario :Muy buena relación calidad precio.
Fue útil esta opinión para usted?
Sí(0) No(0)